Fluke Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-175 EGFID
Fluke Echteffektiv-Multimeter m.Kapzität+Frequenz FLUKE-175 EGFID
444,86 €
incl. tax373,84 €
excl. taxExpress
Details
Main features
| SKU | 74476370 |
Manufacturer
| GPSR Name | Fluke Deutschland GmbH |
| GPSR Address | In den Engematten 14 |
| GPSR City | Glottertal |
| GPSR Country | DE |
| GPSR Zip Code | 79286 |
| GPSR e-mail | iss.dach@fluke.com |
Manual
Technical Sheet
| Caracteristics | Values |
|---|---|
| Anzeige | digital |
| Messbereichswahl | manuell |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Ja |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Kapazitätsmessung | Ja |
| Temperaturmessung | Nein |
| Frequenzmessung | Ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
| Analoge Balkenanzeige | Ja |
| Diodentest | Ja |
| Kleinste Auflösung der Gleichspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung des Gleichstroms | 10 µA |
| Kleinste Auflösung der Wechselspannung | 0,1 mV |
| Kleinste Auflösung des Wechselstroms | 10 µA |
| Kleinste Auflösung des Widerstands | 0,1 Ohm |
| Leitwertmessung | Nein |
| Maximaler Spannungsmessbereich (AC) | 1000 |
| Maximaler Strommessbereich (AC) | 10 |
| Maximaler Widerstandsmessbereich | 50 |
| Maximalwertspeicher | Ja |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Minimalwertspeicher | Ja |
| Maximaler Kapazitätsmessbereich | 9999 |
| Kleinste Auflösung der Kapazität | 0,001 µF |
| Maximaler Frequenzmessbereich | 99,99 |
OUTLET