Luftentfeuchter ALE 500 N Luftleistung 50L / 24h ,30kg
Luftentfeuchter ALE 500 N Luftleistung 50L / 24h ,30kg
931,12 €
incl. tax782,46 €
excl. taxExpress
Details
Main features
| SKU | 55974260 |
Manufacturer
| GPSR Name | STIER Industrial GmbH |
| GPSR Address | Friedrichstraße 224 |
| GPSR City | Berlin |
| GPSR Country | DE |
| GPSR Zip Code | 10969 |
| GPSR e-mail | info@stier.de |
Manual
Technical Sheet
| Caracteristics | Values |
|---|---|
| Geeignet für Raumvolumen min. | 125 m³ |
| Geeignet für Raumvolumen max. | 175 m³ |
| Geeignet für Raumfläche min. | 50 m² |
| Geeignet für Raumfläche max. | 70 m² |
| Ausführung | Anschluss Abwasserschlauch, digitales Bedienfeld, Hygrostat |
| Entfeuchtungsleistung max. | 50L |
| Füllmenge Kondensatbehälter | 5,8 l |
| Luftvolumenstrom max. | 350 m³ |
| Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit min. | 30 % |
| Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit max. | 90 % |
| Temperaturbereich min. | 5 °C |
| Temperaturbereich max. | 32 °C |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 230 A |
| Leistung max. | 0,9 kW |
| Kältemittel | R-410A |
| Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) | 0 |
| Schutzart nach DIN EN 60529 | IP 0X |
| Gewicht | 30 kg |
| Branche | Luftfahrt, Güter, Personen_51 |
| Fällt unter Elektrogesetz | Nein |
Ähnliche Artikel